| 社团名称 | 广西抗衰老科学技术学会 | 登记证号 | 桂社证字 362号 | |
| 通过会费标准的会议情况 | ||||
| 会议名称 | 第五届理事会会议 | 时 间 | 2019年1月19日 | |
| 理事总数 | 205 | 到会理事数 | 186 | |
| 同意人数 | 186 | 反对人数 | 0 | |
| 年 会 费 收 取 标 准 |
个人会员 | 100元 | ||
| 单位会员 | 1000-5000元 | |||
| 副会长单位 | 5000元 | |||
| 常务理事单位 | 2000元 | |||
| 理事单位 | 1000元 | |||
| 社团名称 | 广西抗衰老科学技术学会 | 登记证号 | 桂社证字 362号 | |
| 通过会费标准的会议情况 | ||||
| 会议名称 | 第五届理事会会议 | 时 间 | 2019年1月19日 | |
| 理事总数 | 205 | 到会理事数 | 186 | |
| 同意人数 | 186 | 反对人数 | 0 | |
| 年 会 费 收 取 标 准 |
个人会员 | 100元 | ||
| 单位会员 | 1000-5000元 | |||
| 副会长单位 | 5000元 | |||
| 常务理事单位 | 2000元 | |||
| 理事单位 | 1000元 | |||